График приема участковых терапевтов поликлиники
| Каб № | Специальность | ФИО | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Примечание |
| 421 | Терапевт | Гаязова Тамара Ивановна | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | ||
| 508 | Терапевт | Теряева Юлия Олеговна | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||
| 420 | Терапевт | Сафонова Галина Леонидовна | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | ||
| 414 | Терапевт | Пушкарева Антонина Васильевна | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||
| 513 | Терапевт | Агаева Ангелина Балаяровна | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | ||
| 411 | Фельдшер на врачебном приеме | Махмудова Елизавета Сирожидиновна | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
| 417 | Фельдшер на врачебном приеме | Руденко Ксения Павловна | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||
| 419 | Фельдшер на врачебном приеме | Ануфриева Ирина Сергеевна | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 12.00-18.00 | ||
|
ЕСЛИ ВЫ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПИСАВШИСЬ, НЕ МОЖЕТЕ ПРИЙТИ НА ПРИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (3842) 78-02-78 СПАСИБО! |
|||||||||






