Прейскурант медицинских услуг
| Прейскурант платных медицинских услуг | ||||||
| Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша" | ||||||
| на платной основе сверх Территориальной программы государственных гарантий | ||||||
| № п/п | Код по номенклатуре | Код обстоятельства | Наименование обстоятельства | Наименование по номенклатуре | Единица измерения | Стоимость услуги на 2026 год, руб. |
| Территориальная поликлиника | ||||||
| 1 | A01.13.002 | 50.01.223 | холодная проба | Визуальное исследование при микроциркуляторной патологии | 1 процедура | 130 |
| 2 | A01.13.003 | 50.01.223 | холодная проба | Пальпация при микроциркуляторной патологии | 1 процедура | 130 |
| 3 | A02.07.014 | Гнатодинамометрия | 1 процедура | 325 | ||
| 4 | A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 процедура | 79 | ||
| 5 | A02.26.005 | Периметрия статическая | 1 процедура | 290 | ||
| 6 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 1 процедура | 143 | ||
| 7 | A02.26.014 | Скиаскопия | 1 процедура | 286 | ||
| 8 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 1 процедура | 273 | ||
| 9 | A02.26.023 | Исследование аккомодации | 1 процедура | 201 | ||
| 10 | A02.30.001 | Термометрия общая | 1 процедура | 48 | ||
| 11 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 1 процедура | 521 | ||
| 12 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 процедура | 350 | ||
| 13 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 1 процедура | 278 | ||
| 14 | A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1 процедура | 331 | ||
| 15 | A11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов | 1 процедура | 1 640 | ||
| 16 | A11.02.002 | 50.01.078 | блокада | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 600 |
| 17 | A11.02.002 | 50.03.003 | на дому | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 369 |
| 18 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 132 | ||
| 19 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 550 | ||
| 20 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 процедура | 112 | ||
| 21 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 процедура | 512 | ||
| 22 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 1 исследование | 176 | ||
| 23 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 303 | ||
| 24 | A11.12.003 | 50.03.003 | на дому | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 363 |
| 25 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 344 | ||
| 26 | A11.12.003.001 | 50.03.003 | на дому | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 437 |
| 27 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 140 | ||
| 28 | A11.12.009 | 50.03.005 50.05.010 | на дому (район 1), не менее 5 показателей |
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 1 400 |
| 29 | A11.12.009 | 50.03.006 50.05.010 | на дому (район 2), не менее 5 показателей |
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 1 900 |
| 30 | A11.19.010 | Сбор кала для лабораторного исследования | 1 исследование | 189 | ||
| 31 | A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1 процедура | 378 | ||
| 32 | A11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала | 1 процедура | 397 | ||
| 33 | A11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 1 процедура | 303 | ||
| 34 | A11.26.011 | Пара-и ретробульбарные инъекции | 1 процедура | 218 | ||
| 35 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1 исследование | 242 | ||
| 36 | А11.28.007 | 50.03.005 | на дому (район 1)¹ |
Катетеризация мочевого пузыря | 1 манипуляция | 1 247 |
| 37 | А11.28.007 | 50.03.006 | на дому (район 2)² |
Катетеризация мочевого пузыря | 1 манипуляция | 1 747 |
| 38 | A11.28.009 | Инстилляция уретры | 1 процедура | 814 | ||
| 39 | A12.30.014.001 | 50.01.003 | метод тест полоски | Дистанционное наблюдение за показателями международного нормализованного отношения (МНО) | 1 исследование | 355 |
| 40 | A13.29.003 | Клинико-психологическая адаптация | 1 процедура | 857 | ||
| 41 | A13.29.003.001 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование | 1 обследование | 616 | ||
| 42 | A13.29.005 | Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование | 1 обследование | 1 230 | ||
| 43 | A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико- психологическое консультирование | 1 консультация | 1 230 | ||
| 44 | A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 1 процедура | 1 346 | ||
| 45 | A13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция | 1 процедура | 820 | ||
| 46 | A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 1 процедура | 1 224 | ||
| 47 | A13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 1 процедура | 820 | ||
| 48 | A13.29.009 | Экспертное консультирование | 1 консультация | 1 833 | ||
| 49 | A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 1 процедура | 391 | ||
| 50 | A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 1 процедура | 310 | ||
| 51 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 процедура | 461 | ||
| 52 | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1 процедура | 781 | ||
| 53 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 операция | 1 888 | ||
| 54 | A16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 1 операция | 1 289 | ||
| 55 | A16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями | 1 процедура | 2 172 | ||
| 56 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 операция | 1 953 | ||
| 57 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1 операция | 1 888 | ||
| 58 | А16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 370 | ||
| 59 | А16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 1 процедура | 376 | ||
| 60 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 процедура | 393 | ||
| 61 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1 процедура | 738 | ||
| 62 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 процедура | 393 | ||
| 63 | A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1 процедура | 394 | ||
| 64 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 процедура | 383 | ||
| 65 | A16.25.011 | Миринготомия | 1 процедура | 369 | ||
| 66 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 1 процедура | 234 | ||
| 67 | A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 1 процедура | 490 | ||
| 68 | A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона | 1 процедура | 643 | ||
| 69 | A17.30.010 | Вакуумное воздействие | 1 процедура | 483 | ||
| 70 | A17.30.021 | Электрокоагуляция | 1 операция | 1 057 | ||
| 71 | A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 1 процедура | 364 | ||
| 72 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 1 процедура | 320 | ||
| 73 | A21.21.001 | Массаж простаты | 1 процедура | 433 | ||
| 74 | A21.23.005 | Нейропсихологическая реабилитация | 1 процедура | 612 | ||
| 75 | А16.26.054 | Парацентез барабанной перепонки | 2 процедура | 369 | ||
| 76 | A22.28.007.001 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях предстательной железы | 1 процедура | 824 | ||
| 77 | A22.30.006 | Вибрационное воздействие | 1 процедура | 391 | ||
| 78 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 1 процедура | 460 | ||
| 79 | A25.30.002 | Назначение диетического питания при неуточненных заболеваниях | 1 консультация | 303 | ||
| 80 | A25.30.006 | Назначение диетического питания в предоперационном периоде | 1 консультация | 325 | ||
| 81 | A25.30.009 | Назначение диетического питания в послеоперационном периоде | 1 консультация | 325 | ||
| 82 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 83 | B01.004.001 | 50.03.003 | на дому | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 2 000 |
| 84 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 прием | 900 | ||
| 85 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 86 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 прием | 900 | ||
| 87 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 прием | 1 017 | ||
| 88 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 прием | 653 | ||
| 89 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 90 | B01.014.001 | 50.03.003 | на дому | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 прием | 2 000 |
| 91 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 прием | 900 | ||
| 92 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 93 | B01.023.001 | 50.03.003 | на дому | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 2 000 |
| 94 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 прием | 900 | ||
| 95 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 96 | B01.028.001 | 50.03.003 | на дому | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 прием | 2 000 |
| 97 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 прием | 900 | ||
| 98 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 99 | B01.029.001 | 50.03.003 | на дому | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 прием | 2 000 |
| 100 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 прием | 900 | ||
| 101 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 102 | B01.034.001 | 50.03.003 | на дому | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 прием | 2 000 |
| 103 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 прием | 900 | ||
| 104 | В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 105 | В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 прием | 900 | ||
| 106 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 107 | B01.047.001 | 50.03.005 | на дому (район 1)¹ |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 2 652 |
| 108 | B01.047.001 | 50.03.006 | на дому (район 2)² |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 3 152 |
| 109 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 900 | ||
| 110 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 111 | B01.050.001 | 50.03.003 | на дому | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 прием | 2 000 |
| 112 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 прием | 900 | ||
| 113 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 114 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 прием | 900 | ||
| 115 | B01.053.001 | 50.03.003 | на дому | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 прием | 1 233 |
| 116 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 117 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 прием | 900 | ||
| 118 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 119 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 прием | 900 | ||
| 120 | B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 1 процедура | 859 | ||
| 121 | B04.014.004 | Вакцинация | 1 процедура | 1 410 | ||
| Поликлиника кардиодиспансера | ||||||
| 1 | A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий | 1 услуга | 5 568 | ||
| 2 | A16.01.015 | 50.05.002 | 2 области | Удаление телеангиоэктазий | 1 услуга | 16 388 |
| 3 | A16.01.015 | 50.07.001 | диаметр вен более 5 мм | Удаление телеангиоэктазий | 1 услуга | 16 882 |
| 4 | A16.01.015 | 50.07.002 | 2 области, диаметр вен более 5 мм | Удаление телеангиоэктазий | 1 услуга | 17 418 |
| 5 | A23.10.003 | Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства | 1 услуга | 825 | ||
| 6 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 прием | 1 796 | ||
| 7 | B01.015.001 | 50.03.005 | на дому (район 1)¹ |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 прием | 2 652 |
| 8 | B01.015.001 | 50.03.006 | на дому (район 2)² |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 прием | 3 152 |
| 9 | B01.015.001 | 50.08.001 | кандидат медицинских наук | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 прием | 2 332 |
| 10 | B01.015.001 | 50.08.013 | доктор медицинских наук | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 прием | 2 868 |
| 11 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 прием | 1 205 | ||
| 12 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 1 прием | 1 250 | ||
| 13 | B01.015.003 | 50.08.001 | кандидат медицинских наук | Прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога первичный | 1 прием | 1 432 |
| 14 | B01.015.003 | 50.08.013 | доктор медицинских наук | Прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога первичный | 1 прием | 1 953 |
| 15 | B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1 прием | 900 | ||
| 16 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 прием | 1 210 | ||
| 17 | B01.043.001 | 50.08.001 | кандидат медицинских наук | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 прием | 1 450 |
| 18 | B01.043.001 | 50.08.013 | доктор медицинских наук | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 прием | 1 823 |
| 19 | B01.043.001 | 50.08.002 | с триплексным сканированием вен | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 прием | 2 550 |
| 20 | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 прием | 900 | ||
| 21 | B03.043.002 | Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с помощью системы с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчетом лодыжечно- плечевого индекса | 1 исследование | 650 | ||
| Нейро-сосудистый центр | ||||||
| 1 | A02.30.005 | Ортостатическая проба | 1 процедура | 586 | ||
| 2 | A02.30.006 | Клиностатическая проба | 1 процедура | 547 | ||
| 3 | A04.12.001.003 | 50.01.045 | с функциональными пробами | Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой | 1 исследование | 911 |
| 4 | A04.12.001.005 | 50.01.045 | с функциональными пробами | Ультразвуковая допплерография транскраниальная с медикаментозной пробой | 1 исследование | 911 |
| 5 | B01.023.001 | 50.08.023 | врач-отоневролог | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 1 042 |
| 6 | B01.023.001 | 50.08.014 | врач-ангионевролог | Прием(осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 1 172 |
| 7 | B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 прием | 1 042 | ||
| 8 | B01.024.001 | 50.08.001 | кандидат медицинских наук | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 прием | 1 302 |
| 9 | B01.024.001 | 50.08.013 | доктор медицинских наук | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 прием | 1 657 |
| 10 | B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 прием | 781 | ||
| Женская консультация | ||||||
| 1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 1 100 | ||
| 2 | B01.001.001 | 50.03.003 | на дому | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 2 000 |
| 3 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 900 | ||
| Отделение медицинской реабилитации | ||||||
| 1 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 1 процедура | 310 | ||
| 2 | A17.09.002 | Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 процедура | 258 | ||
| 3 | А17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 1 процедура | 1 441 | ||
| 4 | A17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 280 | ||
| 5 | A17.29.002 | Электросон | 1 процедура | 360 | ||
| 6 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 1 процедура | 204 | ||
| 7 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 1 процедура | 260 | ||
| 8 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 1 процедура | 427 | ||
| 9 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 1 процедура | 237 | ||
| 10 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 1 процедура | 280 | ||
| 11 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процедура | 200 | ||
| 12 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 1 процедура | 425 | ||
| 13 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 1 процедура | 310 | ||
| 14 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 269 | ||
| 15 | А19.03.001.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | 1 занятие | 293 | ||
| 16 | A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 1 посещение | 387 | ||
| 17 | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 занятие | 423 | ||
| 18 | А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 занятие | 293 | ||
| 19 | A19.03.002.003 | 50.13.029 | вибромассаж | Механотерапия при заболеваниях позвоночника | 1 процедура | 366 |
| 20 | A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 1 посещение | 291 | ||
| 21 | А19.03.003.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 1 занятие | 293 | ||
| 22 | A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 занятие | 291 | ||
| 23 | A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 занятие | 360 | ||
| 24 | А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 занятие | 293 | ||
| 25 | А19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 занятие | 423 | ||
| 26 | А19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 занятие | 293 | ||
| 27 | A19.23.001 | 50.01.185 | укладки | Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики | 1 занятие | 366 |
| 28 | А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | занятие | 467 | ||
| 29 | А19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 занятие | 293 | ||
| 30 | A19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий | 1 занятие | 1 388 | ||
| 31 | A19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы - плавание | 1 занятие | 325 | ||
| 32 | А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы | 1 занятие | 423 | ||
| 33 | А19.24.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы | 1 занятие | 293 | ||
| 34 | A19.24.001.027 | 50.01.219 | плавание | Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 365 |
| 35 | А19.30.006 | Механотерапия | 1 процедура | 594 | ||
| 36 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | 1 процедура | 1 017 | ||
| 37 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 1 занятие | 378 | ||
| 38 | A21.01.001 | 50.03.005 | на дому (район 1)¹ |
Общий массаж медицинский | 1 процедура | 3 050 |
| 39 | A21.01.001 | 50.03.006 | на дому (район 2)² |
Общий массаж медицинский | 1 процедура | 3 980 |
| 40 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 1 процедура | 398 | ||
| 41 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1 процедура | 387 | ||
| 42 | A21.01.004 | 50.13.028 | одна верхняя конечность | Массаж верхней конечности медицинский | 1 процедура | 441 |
| 43 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1 процедура | 370 | ||
| 44 | A21.01.009 | 50.13.027 | одна нижняя конечность | Массаж нижней конечности медицинский | 1 процедура | 441 |
| 45 | A21.03.002 | 50.05.001 | 1 отдел | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 процедура | 398 |
| 46 | A21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | 1 процедура | 452 | ||
| 47 | A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 800 | ||
| 48 | A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 800 | ||
| 49 | A21.24.003 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 390 | ||
| 50 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 процедура | 409 | ||
| 51 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1 процедура | 516 | ||
| 52 | А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 1 процедура | 429 | ||
| 53 | A22.24.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 237 | ||
| 54 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 1 процедура | 269 | ||
| 55 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 прием | 781 | ||
| 56 | B01.020.001 | 50.03.005 | на дому (район 1)¹ |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 прием | 3 194 |
| 57 | B01.020.001 | 50.03.006 | на дому (район 2)² |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 прием | 3 964 |
| 58 | B01.020.001 | 50.08.001 | кандидат медицинских наук | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 прием | 1 076 |
| 59 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 прием | 1 042 | ||
| 60 | B01.022.001 | 50.08.001 | кандидат медицинских наук | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 прием | 1 302 |
| 61 | B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 прием | 1 042 | ||
| 62 | B01.041.001 | 50.08.001 | кандидат медицинских наук | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 прием | 1 302 |
| 63 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 консультация | 651 | ||
| 64 | B01.054.001 | 50.08.001 | кандидат медицинских наук | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 консультация | 1 042 |
| 65 | B03.020.001 | 50.03.005 | на дому (район 1)¹ |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине | 1 занятие | 3 500 |
| 66 | B03.020.001 | 50.03.006 | на дому (район 2)² |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине | 1 занятие | 4 500 |
| 67 | А20.30.026.001 |
Оксигенотерапия энтеральная |
1 коктейль | 69 | ||
| Клинико-диагностическая лаборатория | ||||||
| 1 | A08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | 1 исследование | 390 | ||
| 2 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 исследование | 395 | ||
| 3 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 294 | ||
| 4 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 367 | ||
| 5 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 211 | ||
| 6 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 242 | ||
| 7 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 239 | ||
| 8 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 237 | ||
| 9 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 265 | ||
| 10 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 265 | ||
| 11 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | 256 | ||
| 12 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 300 | ||
| 13 | A09.05.023 | 50.07.003 | 07:00:00 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 323 |
| 14 | A09.05.023 | 50.07.004 | 11:00:00 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 323 |
| 15 | A09.05.023 | 50.07.005 | 16:00:00 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 323 |
| 16 | A09.05.023 | 50.07.006 | 20:00:00 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 323 |
| 17 | A09.05.023.001 | 50.02.001 | биохимический анализатор | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторинга | 1 исследование | 1 589 |
| 18 | A09.05.023.002 | 50.02.005 | автоматизированные аппараты | Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови | 1 исследование | 436 |
| 19 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 257 | ||
| 20 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 254 | ||
| 21 | A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 исследование | 1 536 | ||
| 22 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 исследование | 423 | ||
| 23 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 257 | ||
| 24 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 исследование | 243 | ||
| 25 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 240 | ||
| 26 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 исследование | 251 | ||
| 27 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 исследование | 293 | ||
| 28 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 281 | ||
| 29 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 277 | ||
| 30 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 1 исследование | 319 | ||
| 31 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 исследование | 299 | ||
| 32 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1 исследование | 393 | ||
| 33 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 255 | ||
| 34 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 356 | ||
| 35 | A09.05.051.001 | 50.01.006 | эспресс-тест | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 исследование | 2 758 |
| 36 | A09.05.060 | 50.01.001 | метод иммуноферментного анализа | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 1 исследование | 444 |
| 37 | A09.05.063 | 50.01.001 | метод иммуноферментного анализа | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 1 исследование | 457 |
